Jiří Vízner (216)
profil byl zobrazen: 16815x
pokud chcete poslat zprávu závodníkovi, musíte se přihlásit
Osobní údaje |
|
|---|---|
| Číslo závodníka | 216 |
| Jméno | Jiří |
| Příjmení | Vízner |
| Město | Hostinné |
Fyzické údaje |
|
| Pohlaví | muž |
| Věk | 40 let |
| Vlasy | něco tam ještě je |
| Oči | modrá |
| Váha | 105 kg |
| Výška | 193 cm |
Kontakt |
|
| viznerjiri@seznam.cz | |
Závody |
|
| Klub | SK Bon Servis Trutnov |
| Počet závodů za rok | 8-10 |
| Jak často trénujete | trénuji pravidelně čtyřikrát do týdne |
| Značka přilby | uvex |
| Oblíbené jídlo před závodem | ovoce a něco sladkého |
Výsledky závodníka
Sezóna 2011
| S.č. | Kategorie Závod | Pořadí celkem/ kategorie | Team | Bodů |
|---|---|---|---|---|
| 82 | D_MM | 60/3 | SK Bon Servis Trutnov | 184 |
| 190 | D_MM Okololiberce | 121/1 | SK Bon Servis Trutnov | 128 |
| 275 | D_MM Okolopardubic | 120/3 | SK Bon Servis Trutnov | 132 |
| 77 | D_MM Okolohradce | 197/6 | SK Bon Servis Trutnov | 64 |
| 227 | D_MM Hradecká 50 | 66/1 | SK Bon Servis Trutnov | 143 |
| 73 | D_MM Okolovarů | 80/1 | SK Bon Servis Trutnov | 169 |
| 72 | D_MM Okoloústí | 87/2 | SK Bon Servis Trutnov | 158 |
| 72 | D_MM Okoloprahy | 127/2 | SK Bon Servis Trutnov | 120 |
Sezóna 2010
| S.č. | Kategorie Závod | Pořadí celkem/ kategorie | Team | Bodů |
|---|---|---|---|---|
| 292 | D_MM Okololiberce | 208/1 | SK Bon Servis Trutnov | 50 |
| 307 | D_MM Okolopardubic | 126/4 | SK Bon Servis Trutnov | 124 |
| 377 | D_MM Okolohradce | 136/3 | SK Bon Servis Trutnov | 110 |
| 233 | D_MM Okoloústí | 120/1 | SK Bon Servis Trutnov | 133 |
| 233 | D_MM Hradecká 50 | 0/0 | SK Bon Servis Trutnov | 0 |
Sezóna 2009
| S.č. | Kategorie Závod | Pořadí celkem/ kategorie | Team | Bodů |
|---|---|---|---|---|
| 221 | D_MM Okolopardubic | 113/2 | SK Bon Servis Trutnov | 299 |
| 197 | D_MM Okololiberce | 147/1 | SK Bon Servis Trutnov | 300 |
| 45 | D_MM Okolohradce | 228/3 | SK Bon Servis Trutnov | 298 |
| 159 | D_MM | 94/1 | 300 | |
| 64 | D_MM Okoloprahy | 262/6 | SK Bon Servis Trutnov | 295 |
| 52 | D_MM Hradecká 50 | 112/2 | SK Bon Servis Trutnov | 299 |
Sezóna 2008
| S.č. | Kategorie Závod | Pořadí celkem/ kategorie | Team | Bodů |
|---|---|---|---|---|
| 109 | D_M40 Okololiberce | 170/56 | 245 | |
| 98 | D_M40 Okolopardubic | 214/69 | 232 | |
| 340 | D_MM Okolohradce | 172/3 | 298 | |
| 77 | D_MM Okolobudějc | 80/3 | 298 | |
| 118 | D_MM Okoloplzně | 129/5 | 296 | |
| 184 | D_MM Okoloprahy | 64/3 | 298 |


Santa Cruz Nomad vs. Ibis Mojo HD TEST #2
Ve druhé části tohoto testu budeme mluvit o prakti...
Ghost AMR Plus 7500 Fotogalerie
Detailní obrazové představení enduro novinky na ro...
Jak trénovat ve vysokohorském prostředí?
Na úvodní článek o tréninku ve vyšší nadmořské výš...
Bike Brno hlásí změny
Od brněnských pořadatelů podzimní výstavy Bike Brn...
Ergon 2012 fotogalerie
Podívejte se na novinky od této firmy připravené n...

Colnago s křídly Ferrari
Pod plachtou bílého prostěradla se skrývalo červen...
Štybar dotáhne cyklokrosovou sezonu do konce
Obrázek číst dál...
Handicapovaní cyklisté v závěrečné fázi přípravy na dráhové MS
Reprezentační tým tělesně a zrakově handicapovanýc...
Benčík končí na vrcholu. U kol ovšem zůstane
Polovinu sezony 2012 jste mohl strávit v mistrovsk...
Carlos Sastre: Stres skončil, chci se bavit
kauza - Pozor, klokan číst dál...

Colnago s křídly Ferrari
Pod plachtou bílého prostěradla se skrývalo červen...
Štybar dotáhne cyklokrosovou sezonu do konce
Obrázek číst dál...
Handicapovaní cyklisté v závěrečné fázi přípravy na dráhové MS
Reprezentační tým tělesně a zrakově handicapovanýc...
Benčík končí na vrcholu. U kol ovšem zůstane
Polovinu sezony 2012 jste mohl strávit v mistrovsk...
Carlos Sastre: Stres skončil, chci se bavit
kauza - Pozor, klokan číst dál...
TOP 5 článků
18.1.12 | Pokyny před akcí WINTER RWE OKOLOHRADCE
10.12.11 | REGISTRACE SPUŠTĚNA na winter okolohradce
18.10.11 | Hlasujte na Facebooku
24.11.11 | Výsledky Cyklomaraton tour 2011
7.11.11 | Slavnostní vyhlášení bude 25.11.2011 v Aldisu
Počasí Cyklomaraton Tour
Těšíte se na první závod do Valtic?
Jedu za každého počasí, jsem biker.
61% (49)Budu spát doma za pecí.
15% (12)Ne, budu doma leštit kolo.
14% (11)Nevím, podle počasí.
10% (8)celkem hlasovalo:
80 osob
